アクセス状況とか。


だいたいいつもこんな感じなんだ。


1 Yahoo! Japan   部落民 23% 47
2 Yahoo! Japan   部落地名総監 11% 23
3 google      部落地名総監 4% 9
4 Yahoo! Japan   部落 4% 8
5 Yahoo! Japan   地名総監 3% 7
6 Yahoo! Japan   部落地名総鑑 3% 7
7 google      部落 2% 5
8 Yahoo! Japan   部落解放同盟 2% 5
9 Yahoo! Japan   実録 部落民 2% 4
10 Yahoo! Japan   大阪 部落 1% 3
11 goo        部落地名総監 1% 3
12 Yahoo! Japan 私は部落民 1% 2
13 Excite 実録部落民 1% 2
14 Yahoo! Japan 実録部落民 1% 2
15 @search 大阪市 同和地区地図 1% 2
16 google 同和地区 部落地名総監 1% 2
17 Yahoo! Japan 被差別部落の所在地 1% 2
18 google 部落 具体的 場所 1% 2
19 google 部落 場所 1% 2
20 google 部落 地名総監 1% 2
21 Yahoo! Japan 部落の地名が知りたい 1% 2
22 BIGLOBEサーチ Attayo 部落地名総監 1% 2
23 google 部落地名総監 フロッピー 1% 2
24 google 部落民 1% 2
25 Yahoo! Japan 熊本 部落 名前 0% 1
26 Yahoo! Japan 熊本の被差別部落 0% 1
27 google 大阪の部落 0% 1
28 Yahoo! Japan 大阪市内 部落 0% 1
29 google 地名総監 0% 1
30 google 地名総監 電子版 0% 1
31 Yahoo! Japan 電子地名総監 0% 1
32 Yahoo! Japan 電子版図書地名総鑑 0% 1
33 google 同和地区 地図 大阪 0% 1
34 Yahoo! Japan 同和地区 日之出 0% 1
35 Yahoo! Japan 同和地区 部落地名総監 0% 1
36 google 同和地区の具体的な場所 0% 1
37 google 同和地区地名総鑑全国版』 0% 1
38 google 同和地名総監 0% 1
39 Yahoo! Japan 被差別部落 地名 0% 1
40 はてな検索 部落 0% 1
41 Yahoo! Japan 部落 リスト 0% 1
42 google 部落 謝罪 0% 1
43 google 部落 住所 0% 1
44 Yahoo! Japan 部落 場所 住所 0% 1
45 Yahoo! Japan 部落 大阪 地域 0% 1
46 Yahoo! Japan 部落 地図 大阪 0% 1
47 Yahoo! Japan 部落 地名 0% 1
48 Yahoo! Japan 部落 地名 リスト 0% 1
49 Yahoo! Japan 部落 町 大阪 0% 1
50 Yahoo! Japan 部落の場所 0% 1
51 Yahoo! Japan 部落の地図 大阪 0% 1
52 BIGLOBEサーチ Attayo 部落解放 不正 犯罪 0% 1
53 google 部落解放同盟大阪支部 0% 1
54 Yahoo! Japan 部落開放名簿 0% 1
55 Yahoo! Japan 部落差別地図 0% 1
56 google 部落住所 0% 1
57 OCNサーチ 部落総監 0% 1
58 Yahoo! Japan 部落地名 0% 1
59 Yahoo! Japan 部落地名 リスト 0% 1
60 Apple 部落地名総監 0% 1
61 OCNサーチ 部落地名総監 0% 1
62 google 部落地名総監 FD 0% 1
63 goo 部落地名総監 記載 0% 1
64 google 部落地名総監 入手 0% 1
65 Yahoo! Japan 部落地名年間 0% 1
66 MSN 部落東淀川 0% 1
67 BIGLOBEサーチ Attayo 部落民 0% 1
68 関西どっとコム 部落民 0% 1
69 Yahoo! Japan 部落民 糾弾 0% 1
70 Yahoo! Japan 部落民 戸籍 差別 0% 1
71 google 部落民 地名 所在地 0% 1
72 google 部落民 特徴 0% 1
73 Yahoo! Japan 部落民 保証 0% 1
74 Yahoo! Japan 部落民と報道 0% 1
75 Yahoo! Japan 部落民の証拠 0% 1
76 Yahoo! Japan 部落民の名前 0% 1
77 Yahoo! Japan 部落民解放 0% 1
78 Yahoo! Japan 部落民差別 0% 1
79 google 部落野郎 0% 1
80 Yahoo! Japan 名古屋の同和部落 0% 1
81 Yahoo! Japan 名古屋の部落 0% 1